Yüksek hassasiyet ve taşınabilir ürün
 Bir haritada veya alanda pozisyonları bulmak için ideal
 Pusula hassas üretim ile mükemmellik için tasarlanmıştır
 Katlanabilir metal kapak
 Nazır çizgi ile nişan penceresi
 Kuzey ok
 360 ° ölçekli kayan pusula kadranı
 360 ° ölçekli döner kadran
 Işık mıknatısı ok
 Çerçeve halkası
 İnç / cm ölçeği
 Ayarlanabilir prizma lensi
 Sıvı doldurulmuş
 Kabarcık seviyesi
 Mesafeyi ve kapsamı tahmin etmek için referans tablosu
 Özellikler:
 Renk: Yeşil
 Malzeme: Metal
 Boyut: 100 * 66 * 34mm / 3.94 "* 2.60" * 1.34 "
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.789,68 TL | 1.789,68 TL | 
| 2 | 894,84 TL | 1.789,68 TL | 
| 3 | 596,56 TL | 1.789,68 TL | 
| 4 | 514,53 TL | 2.058,13 TL | 
| 5 | 429,52 TL | 2.147,61 TL | 
| 6 | 372,85 TL | 2.237,09 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.789,68 TL | 1.789,68 TL | 
| 2 | 894,84 TL | 1.789,68 TL | 
| 3 | 596,56 TL | 1.789,68 TL | 
| 4 | 514,53 TL | 2.058,13 TL | 
| 5 | 429,52 TL | 2.147,61 TL | 
| 6 | 372,85 TL | 2.237,09 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.789,68 TL | 1.789,68 TL | 
| 2 | 894,84 TL | 1.789,68 TL | 
| 3 | 596,56 TL | 1.789,68 TL | 
| 4 | 514,53 TL | 2.058,13 TL | 
| 5 | 429,52 TL | 2.147,61 TL | 
| 6 | 372,85 TL | 2.237,09 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.789,68 TL | 1.789,68 TL | 
| 2 | 894,84 TL | 1.789,68 TL | 
| 3 | 596,56 TL | 1.789,68 TL | 
| 4 | 514,53 TL | 2.058,13 TL | 
| 5 | 429,52 TL | 2.147,61 TL | 
| 6 | 372,85 TL | 2.237,09 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.789,68 TL | 1.789,68 TL | 
| 2 | 894,84 TL | 1.789,68 TL | 
| 3 | 596,56 TL | 1.789,68 TL | 
| 4 | 514,53 TL | 2.058,13 TL | 
| 5 | 429,52 TL | 2.147,61 TL | 
| 6 | 372,85 TL | 2.237,09 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 










